Показатель | Вода | На этиленгликоле | На пропиленгликоле | ||||
Теплый дом -65 65% этиленгл |
65% тн + 35% воды 45% этиленгл |
54% тн + 46% воды 36% этиленгл |
Теплый дом -Эко 47% пргл |
80% эко+ 20% воды 37% пргл |
|||
Температура начала кристализации | 0 | -65 | -31 | -20 | -30 | -21 | |
Температура кипения | 100 | 112 | 106 | 104 | 106 | 104 | |
pH в пределах | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 | |||||
Плотность, г/см3 | -30 | - | 1.116 | 1.082 | - | 1.069 | - |
-20 | - | 1.110 | 1.078 | 1.070 | 1.062 | 1.050 | |
0 | 1,0 | 1.092 | 1.069 | 1.063 | 1.051 | 1.045 | |
+20 | 0.998 | 1.087 | 1.062 | 1.055 | 1.041 | 1.036 | |
+80 | 0.971 | 1.049 | 1.029 | 1.022 | 0.998 | 0.997 | |
Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ
Реально более 17,0 | Не менее 10,0 по ТУ
Реально более 17,0 |
|||||
Вязкость кинематическая, сСт=мм2/c |
-30 | - | 88 | 43 | - | 110 | - |
-20 | - | 43 | 25.3 | 11.0 | 65 | 45 | |
0 | 1.792 | 12 | 7.1 | 4.6 | 18 | 12 | |
+20 | 1.004 | 5.9 | 3.5 | 2.2 | 5.86 | 4.4 | |
+80 | 0.365 | 1.43 | 1.18 | 0.68 | 1.1 | 0.9 | |
Коэффициент объемного расширения ºС-1 | +80 | 5.0 | 6.12*10-4 | 5.16*10-4 | 4.9*10-4 | 6.7*10-4 | 6.5*10-4 |
Теплопроводность, Вт/м*К |
-30 | - | 0.40 | 0.412 | - | 0.397 | - |
-20 | - | 0.395 | 0.409 | 0.462 | 0.396 | 0.420 | |
0 | 0.56 | 0.39 | 0.405 | 0.466 | 0.395 | 0.425 | |
+20 | 0.59 | 0.38 | 0.402 | 0.470 | 0.394 | 0.429 | |
+80 | 0.67 | 0.37 | 0.390 | 0.478 | 0.391 | 0.441 | |
Теплоемкость, КДж/кг*К |
-30 | - | 3.01 | 3.07 | - | 3.45 | - |
-20 | - | 3.05 | 3.11 | 3.51 | 3.49 | 3.86 | |
0 | 4.217 | 3.12 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | 3.72 | |
+20 | 4.182 | 3.17 | 3.26 | 3.62 | 3.62 | 3.77 | |
+80 | 4.197 | 3.41 | 3.49 | 3.78 | 3.82 | 3.94 | |
Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с |
-30 | - | - | 160 | - | ||
-20 | - | 11.76 | 74.3 | 47 | |||
0 | 1.78 | 4.89 | 31.7 | 12.54 | |||
+20 | 1.00 | 2.32 | 19.97 | 4.56 | |||
+80 | 0.355 | 0.695 | 1.1 | 0.897 | |||
Коррозионное воздействие
на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 | Не более 0.1 |